Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах действуют определенные правила рыболовства. Разберем, где и когда в Ленинградской области запрещена рыбалка.
Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные запрещенные орудия добычи Правилами рыболовства, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи. Лица, обнаружившие такие орудия должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов.
Читай также правила для:
- Весенний нерестовый запрет в 2024 году в Ленинградской области
- Сроки нерестового запрета в 2024 году
- Какую рыбу запрещено ловить в Ленинградской области
- Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову в Ленинградской области
- Суточная норма вылова на 2024 год в Ленинградской области
- Водные объекты Ленинградской области на которых запрещается использование маломерных и прогулочных судов
Весенний нерестовый запрет в 2024 году в Ленинградской области
Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы:
- в Копорской губе на расстоянии 1 км и менее по обе стороны и 0,2 км и менее от гидротехнических сооружений Ленинградской атомной электростанции им. В.И. Ленина;
- в Лосевской протоке Вуоксинской озерно-речной системы;
- в озерах Вуоксинской озерно-речной системы Волочаевское, Мелководное, Луговое, во всех реках и протоках, соединяющих эти озера с рекой Вуоксой, в том числе в реке Булатная (Холодный Ручей);
- в реках и их притоках, являющихся местом обитания или нереста лосося атлантического (семги), кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), и их предустьевых участках в обе стороны от устьев и вглубь залива или озера на расстоянии 1 км и менее.
Исключение составляют участки указанные ниже:
Участки | Запрещается использовать все орудия добычи (вылова), за исключением |
Река Нева: от устья вверх по течению до деревни Малые Пороги | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам) |
Река Нева: от устья вверх по течению до поселка Рыбацкое | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, спиннинг (кроме периодов с 15 мая по 15 июня и 1 октября по 30 ноября) |
Река Нева: от места впадения реки Мга до поселка Марьино (за исключением участка от причала «Невская Дубровка» и вверх по течению на расстоянии 2 км) | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам), спиннинг (кроме периода с 1 октября по 15 ноября) |
Река Нева: в черте города Петрокрепость и с обеих сторон дамбы Новоладожского канала | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам) |
Река Нарва: от острова Петровского до базы тралфлота | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам) |
Река Нарва: от Ивангородской пристани до точки с географическими координатами 59°23’4″ с.ш. 28°12’45» в.д. | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (с 1 декабря по 1 июля) |
Река Луга: от деревни Большелуцк до устья | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам) |
Река Луга: от поселка Лесобиржа вверх по течению до пересечения с железнодорожной линией в районе поселка Толмачево (в пределах населенных пунктов по 1,5 км вниз и вверх по течению реки) | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам), спиннинг (кроме периодов с 15 мая по 15 июня и 1 октября по 30 ноября) |
Река Луга: выше поселка Толмачево | Все орудия добычи (вылова), за исключением указанных в пункте 28.5 Правил рыболовства |
Река Свирь: от устья до 500-метровой запретной зоны Нижне-Свирской гидроэлектростанции | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам), донка (без ограничения по срокам), спиннинг (кроме периодов с 15 мая по 15 июня и 1 октября по 30 ноября) |
Река Свирь: на всем протяжении | Все орудия добычи (вылова), за исключением сетей, ловушек, закидушек (в местах обитания лосося и кумжи), с количеством крючков более 10 шт и т.д. |
Река Свирь: на всем протяжении выше по течению 500-метровой зоны плотины Нижне-Свирской гидроэлектростанции | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, перемет (не более 10 крючков), донка (без ограничения по срокам), спиннинг (с 20 мая до ледостава) |
Река Оять: от устья до поселка Алеховщина | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам и местам добычи (вылова)), жерлица (не более 5 крючков на орудиях добычи (вылова) у гражданина — от распаления льда до 1 июля) |
Реки: Систа, Воронка, Коваш, Савинка, Тикша, Вилига, Шадьма, Ащенка Тутока, Явосьма, Тихвинка, Воложба, Ретища, Паша, Капша, Сясь, Большая Палья, Оять (выше поселка Алеховщина) | Одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина (без ограничения по срокам) выше и ниже на 2 км от населенных пунктов, исключая 250-метровые зоны выше и ниже порогов рек |
Сроки нерестового запрета в 2024 году
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
Щуки:
в реках — от 10 апреля до 20 мая;
в Нарвском водохранилище — от 10 апреля до 15 мая;
в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — от 10 апреля до 31 мая.
раков — с 10 апреля по 15 июля.
Какую рыбу запрещено ловить в Ленинградской области
Запретные для вылова биоресурсы:
- осетр атлантический,
- озерная форель,
- кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
- лосось атлантический (семга),
- за исключением всех рек (с притоками), впадающих в Нарвский залив.
Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, включая подводную охоту и сбор водных биоресурсов, с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.
Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову в Ленинградской области
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице ниже.
Судак | 40 |
Лещ | 30 |
Щука | 30 |
Хариус | 25 |
Раки | 9 |
Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
- у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
- у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Суточная норма вылова на 2024 год в Ленинградской области
Суточная норма вылова при осуществлении любительского рыболовства для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице ниже.
Судак | 5 экземпляров |
Щука | 5 кг |
Лещ | 5 кг |
Мотыль (хирономиды) | 0,05 кг |
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
Добыча (вылов) разрешается в размере не более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пребывания на водном объекте более одних суток величина добытых (выловленных) уловов водных биоресурсов разрешается в размере не более двух суточных норм добычи (вылова). При этом добытые (выловленные) уловы водных биоресурсов учитываются в любом виде.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Водные объекты Ленинградской области на которых запрещается использование маломерных и прогулочных судов
Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения Ленинградской области, на которых в сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов, запрещается использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов:
Административный район | Период запрета | ||
круглогодичный запрет | весенний запрет с распаления льда до 20 июня | осенний запрет с 15 сентября до периода ледостава | |
Бокситогорский | река Воложба с притоками | реки: Соминка, Тихвинка, Чагода озера: Важанское, Забельское, Леринское, Лидское, Озерское, Окуловское, Прокушевское, Спировское | реки: Соминка, Тихвинка, Чагода озера: Важанское, Лидское |
Волосовский | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | река Луга в границах района | |
Волховский | река Дубенка | Ладожское озеро | Ладожское озеро реки Волхов, Сясь, Паша |
Всеволожский | реки: Авлога, Грузинка, Морья, правая протока реки Невы в районе Невского рыбоводного завода (от точки 59°48’17.63″ с.ш. 30°50’21.62″ в.д. до точки ниже по течению 59°47’48.50″ с.ш. 30°48’19.99″ в.д.); озера: Кивголовское, Курголовское, Лемболовское, Хепоярви, Ройка | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | Ладожское озеро |
Выборгский | Бухты Выборгского залива Безымяная (ограниченная побережьем от поселка Щербаково до поселка Ключевое и островами: Майский, Б. Высоцкий, Школьный, Лисий), Ершовая, Закрытая, Защитная (от железнодорожного моста (60°47’22.87″ с.ш. 28°43’17.86″ в.д.) до шлюза (60°48’36.05″ с.ш. 28°44’14.54″ в.д.), Корниловская, Медянская, Мялки, Новинская, Малая Пихтовая, Подборовская, Самоланлахти (Зиминская), Селезневская, Соколинская, Тихая Вуоксинская озерно-речная система (бухты: Земляничная, Известковая Кузьминская; заливы: Глубокий, Дубинский, Тихий) Озера: Луговое, Мелководное, Большое Раковое, Малое Раковое, реки и протоки, связывающие эти озера с рекой Вуоксой, а также устье реки Сторожевой и далее на 1 км вверх по реке | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | |
Озера: Александровское, Большое Богородское, Вишневское, Волочаевское, Ворошиловское, Гавриловское, Гладышевское, Глубокое, Голубое, Градуевское, Зеленохолмское, Зеркальное (Октябрьский с/с) Б. Кирилловское, Каменогорское, Красавица, Краснохолмское, Красногвардейское, Краснофлотское, Кунье, Купальное, Б. Лесное, Лесогорское, Липовское, Макаровское, Мысовское, Новинское, Нахимовское, Обходное, Петушиное, Пионерское, Подгорное, Подпорожистое, Полянское, Правдинское, Большое Симагинское, Сенновское, Смирновское, Соколиное, Сысоевское, Ясное | |||
Гатчинский | реки: Велья, Оредеж, озеро Стречно, Чикинские пруды | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | река Ижора |
Кингисеппский | река Нарва (от плотины Нарвской гидроэлектростанции и до шоссейного моста с географическими координатами 59.376730, 28.203570). озера: Бабинское, Белое, Глубокое, Копанское, Липовское, Судачье, Тихое (и протока, соединяющая его с реками Россонь и Мертвица), Хабаловское | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | реки: Луга (в границах района), Нарва (от устья до шоссейного моста с географическими координатам и 59.376682, 28.204254) |
Киришский | реки: Велия, Посолка озера: Киришское, Ирса | Все водные объекты рыбохозяйственого значения | река Волхов (в границах района) |
Кировский | Ладожское озеро — участки: в истоке реки Нева (правый берег), район Шереметьевской отмели (от ручья Песчаного до реки Драгунской) | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | Ладожское озеро реки: Лава, Назия |
Лодейнопольский | Ладожское озеро (Свирская губа), река Оять с притоками | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | |
Ломоносовский | реки: Воронка (от шоссейного моста с географическими координатами 59.809912, 28.991084 до устья реки); Систа (от шоссейного моста с географическими координатами 59.795661, 28.903434 до устья реки) озера: Копанское Лубенское, Шепелевское прибрежная часть Копорского залива от гидроэлектростанции им В.И. Ленина до границы между Кингисеппским и Ломоносовским районами | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | |
Лужский | река Оредеж (в границах района); озера: Белое, Верево Верхнее и Нижнее, Вялье, Завердужское, Спас-Которское, Стречно, Сяберское, Раковическое, Хвощенское, Череменецкое | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | река Луга (от поселка Железо до поселка Сабека) |
Подпорожский | река Оять с притоками в границах района | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | |
Приозерский | Ладожское озеро вне 10-километровой зоны фарватера | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | |
Сланцевский | Озера: Долгое (с рекой Долгая), Кушелевское, Рыжиковское, Самро-Нарвское водохранилище: от реки Плюссыдо поселка Нарва по реке Усть-Жерданке; от мыса Песчаный на 1,5 км ниже базы «Низы» до реки Пяты и вдоль ее фарватера до реки Щучки | Все водные объекты рыбохозяйственного значения | река Луга (в границах района) |
Тихвинский | реки: Воложба, Капша, Палья, Большая, Сясь, Паша, Тихвинка, Явосьма озера: Залющик, Капшозеро Рандожское, Шугозеро, Большое, Пашозеро | Новинское и Ручьевское староречья озера: Ланское, Пустынское, Сапозеро | |
Тосненский | река Тосно (от железнодорожного моста города Отрадное (59°45’22.70″ с.ш. 30°45’28.23″ в.д.) до плотины в поселке Никольское) озера: Белое, Нестеровское, Пендиковское, Тойлуг | Все водные объекты рыбохозяйственного значения |
Дорогие друзья рыболовы ни хвоста, ни чешуи!
Понял, что к западу от дамбы:
# Ограничений на рыбалку с моторной лодкой НЕТ;
# Добыча рыбы запрещена в сроки:
ЩУКА 10.04-31-05
СУДАК и ЛЕЩ 01.05-15=06
Верево Верхнее и Нижнее это где? До поселка Сабека это куда?
Не Верево а правильно Врёво. Проезжаете Лугу в сторону Пскова, километров через12 будет поворот на Скреблово. Поворачиваете и не доезжая Скреблово справа увидите озеро. Это Нижнее Врёвою Дальше за Скреблово через несколько километров деревня Брод. Там протока соединяющая Верхнее и Нижнее Врево