Нерестовый запрет во Владимирской области на 2024 год

Нерестовый запрет Владимирской области Волжско-Каспийский бассейн

Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах действуют определенные правила рыболовства. Разберем, где и когда во Владимирской области запрещена рыбалка.

Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в водных объектах рыбохозяйственного значения орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, запрещенные Правилами рыболовства, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи (вылова). Лица, обнаружившие такие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов.

А Вы соблюдаете правила рыболовства?!
Да:)
69.41%
Придерживаюсь, но не всегда получается(:
18.72%
Браконьерство только растет(:
4.26%
Я сам браконьер!
7.61%
Проголосовало: 17144

Нерестовый запрет в 2024 году во Владимирской области

Сроки нерестового запрета в 2024 году

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных ниже.

с 1 октября по 30 июня — раков;

с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах (см.ниже);

с 15 декабря по 31 январяналима;

в течение года в реке Ока с водотоками, непосредственно впадающими в нее (притоки первого порядка), в границах Владимирской области запрещается применение ставной многокрючковой снасти, состоящей из шнура (или лески), с одной стороны имеющего поплавок (буй, наплыв), с другой прикрепленный к грунту при помощи груза (якоря), от которого идет свободно перемещающаяся по течению леска с крючками с насаженной приманкой или без таковой (подпуска), и осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов переметами.

Какую рыбу запрещено ловить во Владимирской области

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

  1. осетровые виды рыб,
  2. подуст.

Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову во Владимирской области

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице ниже.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Налим 40
Язь 25
Голавль 20
Раки 10

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

  • у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
  • у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Измерение длины рыбы

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова на 2024 год во Владимирской области

Суточная норма вылова при осуществлении любительского рыболовства для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице ниже.

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг
Жерех 3 экземпляра
Налим 3 экземпляра

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

В случае пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от дальнейшего времени пребывания на водном объекте, величина добытых ресурсов разрешается в размере не более двух суточных норм. При этом добытые водные биоресурсы учитываются в любом виде.

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Перечень нерестовых участков во Владимирской области

Нерестовые участки расположенные на территории Владимирской области
река Клязьма (город Владимир): городской затон, правый берег реки, 800 м ниже моста через реку:
  1. 56°07’28,56″ с.ш. 40°28’09,33″ в.д.
  2. 56°07’29,38″ с.ш. 40°25’05,47″ в.д.
  3. 56°07’3 48″ с.ш. 40°25’05,86″ в.д.
  4. 56°07’3 57″ с.ш. 40°24’59,75″ в.д.
река Клязьма (город Владимир): Луневская заводь, правый берег в микрорайоне Лунево:
  1. 56°09’34,1″ с.ш. 40°37’03,4″ в.д.
  2. 56°10’10,8″ с.ш. 40°36’15,2″ в.д.
  3. 56°10’08,6″ с.ш. 40°36’14,8″ в.д.
  4. 56°09’34,5″ с.ш. 40°37’02,4″ в.д.
река Клязьма (город Владимир):
  1. 56°08’16,7″ с.ш. 40°28’53,8″ в.д.
  2. 56°08’26,0″ с.ш. 40°28’59,0″ в.д.
  3. 56°08’29,4″ с.ш. 40°29’15,2″ в.д.
  4. 56°08’32,5″ с.ш. 40°28’59,7″ в.д.
  5. 56°08’40,1″ с.ш. 40°28’60,0″ в.д.
  6. 56°08’39,8″ с.ш. 40°29’01,3″ в.д.
  7. 56°08’32,8″ с.ш. 40°29’02,8″ в.д.
  8. 56°08’29,5″ с.ш. 40°29’17,2″ в.д.
  9. 56°08’24,0″ с.ш. 40°28’59,7″ в.д.
  10. 56°08’17,2″ с.ш. 40°28’56,5″ в.д.
озеро Великое (Вязниковский район):
  1. 56°16’38,1″ с.ш. 42°17’35,2″ в.д.
  2. 56°16’31,9″ с.ш. 42°19’11,7″ в.д.
  3. 56°17’00,0″ с.ш. 42°19’00,2″ в.д.
  4. 56°17’10,8″ с.ш. 42°17’06,9″ в.д.
озеро Удольское (Вязниковский район) и его пойма: у деревни Большие Удолы (30 га):
  1. 56°15’51,0″ с.ш. 42°15’47,2″ в.д.
  2. 56°16’14,4″ с.ш. 42°16’47,6″ в.д.
  3. 56°15’34,7″ с.ш. 42°17’42,3″ в.д.
  4. 56°15’43,4″ с.ш. 42°18’56,0″ в.д.
  5. 56°15’43,9″ с.ш. 42°18’54,6″ в.д.
  6. 56°15’36,0″ с.ш. 42°17’44,0″ в.д.
  7. 56°16’17,5″ с.ш. 42°16’48,9″ в.д.
  8. 56°15’51,8″ с.ш. 42°15’42,2″ в.д.
старица Перовская (Вязниковский район) и ее пойма: левый берег Клязьмы у населенного пункта Перово, 61 км (30 га):
  1. 56°12’3 01″ с.ш. 42°25’28,43″ в.д.
  2. 56°12’3 21″ с.ш., 42°25’36,47″ в.д.
  3. 56°12’37,37″ с.ш. 42°25’48,83″ в.д.
  4. 56°12’43,19″ с.ш., 42°25’59,02″ в.д.
  5. 56°12’50,77″ с.ш. 42°26’4 28″ в.д.
  6. 56°12’56,96″ с.ш. 42°26’30,85″ в.д.
  7. 56°13’09,05″ с.ш. 42°26’5 48″ в.д.
озеро Никола (Вязниковский район) и его пойма: у деревни Порзамка (40 га):
  1. 56°17’16,4″ с.ш. 42°04’04,9″ в.д.
  2. 56°18’09,8″ с.ш. 42°02’45,9″ в.д.
  3. 56°18’09,4″ с.ш. 42°02’52,2″ в.д.
  4. 56°17’18,2″ с.ш. 42°04’01,5″ в.д.
река Лух (Вязниковский район): устье и пойма реки, 3 км северо-восточнее деревни Олтушево:
  1. 56°13’40,5″ с.ш. 42°24’14,9″ в.д.
  2. 56°13’57,3″ с.ш. 42°26’10,5″ в.д.
  3. 56°13’58,0″ с.ш. 42°26’09,9″ в.д.
  4. 56°13’41,6″ с.ш. 42°24’14,1″ в.д.
озеро Липенская старица (Вязниковский район) и его пойма, левый берег реки Клязьма в 6 км от города Вязники, 89 — 90 км (25 га):
  1. 56°16’54,3″ с.ш. 42°05’23,0″ в.д.
  2. 56°16’29,7″ с.ш. 42°04’20,9″ в.д.
  3. 56°16’23,2″ с.ш. 42°04’38,0″ в.д.
  4. 56°16’47,1″ с.ш. 42°05’35,0″ в.д.
  5. 56°16’45,2″ с.ш. 42°05’37,9″ в.д.
  6. 56°16’19,7″ с.ш. 42°04’40,2″ в.д.
  7. 56°16’27,9″ с.ш. 42°04’12,2″ в.д.
  8. 56°16’56,8″ с.ш. 42°05’21,9″ в.д.
озеро Карашово (Гороховецкий район), 2,5 — 7 км:
  1. 56°11’39,62″ с.ш. 42°29’34,08″ в.д.
  2. 56°11’53,54″ с.ш. 42°29’45,2″ в.д.
  3. 56°11’58,18″ с.ш. 42°29’49,53″ в.д.
  4. 56°12’10,73″ с.ш. 43°30’14,25″ в.д.
  5. 56°12’1 79″ с.ш. 42°29’54,78″ в.д.
заводь Кривая Лука (Гороховецкий район), 25 км:
  1. 56°11’53,0″ с.ш. 42°47’42,9″ в.д.
  2. 56°11’20,3″ с.ш. 42°47’42,6″ в.д.
  3. 56°11’24,8″ с.ш. 42°48’08,1″ в.д.
  4. 56°11’56,1″ с.ш. 42°47’59,1″ в.д.
  5. 56°11’54,5″ с.ш. 42°47’55,7″ в.д.
  6. 56°11’26,5″ с.ш. 42°48’02,8″ в.д.
  7. 56°11’23,6″ с.ш. 42°47’45,7″ в.д.
  8. 56°11’53,6″ с.ш. 42°47’47,1″ в.д.
Омлевский Яр (город Гороховец): правый берег реки Клязьма в районе улицы Омлевской, 28 — 29 км (15 га):
  1. 56°11’49,2″ с.ш. 42°45’07,8″ в.д.
  2. 56°11’23,2″ с.ш. 42°45’15,7″ в.д.
  3. 56°11’29,1″ с.ш. 42°45’42,1″ в.д.
  4. 56°11’31,0″ с.ш. 42°45’38,7″ в.д.
  5. 56°11’26,3″ с.ш. 42°45’20,1″ в.д.
  6. 56°11’48,8″ с.ш. 42°45’09,8″ в.д.
заводь Монастырка (Гороховецкий район), 48 — 49 км:
  1. 56°10’43,2″ с.ш. 42°34’37,7″ в.д.
  2. 56°11’16,0″ с.ш. 42°33’47,0″ в.д.
  3. 56°11’22,1″ с.ш. 42°34’01,2″ в.д.
  4. 56°10’45,9″ с.ш. 42°34’47,2″ в.д.
затон Литовский (Гороховецкий район): левый берег реки Клязьма в районе деревни Сумароково, 50 км (20 га):
  1. 56°10’44,2″ с.ш. 42°31’57,8″ в.д.
  2. 56°10’46,1″ с.ш. 42°31’57,1″ в.д.
  3. 56°10’54,9″ с.ш. 42°32’35,6″ в.д.
  4. 56°10’54,6″ с.ш. 42°32’26,2″ в.д.
заводь Мисюревская (Гороховецкий район): правый берег реки Клязьма в районе деревни Мисюрево 54 — 55 км (10 га):
  1. 56°10’14,7″ с.ш. 42°28’21,9″ в.д.
  2. 56°10’14,5″ с.ш. 42°28’41,4″ в.д.
  3. 56°10’11,2″ с.ш. 42°28’55,0″ в.д.
  4. 56°10’09,9″ с.ш. 42°28’54,6″ в.д.
озеро Погостское и озеро Кривое (Гороховецкий район) (90 га) озеро Кривое:
  1. 56°11’50,1″ с.ш. 42°30’12,8″ в.д.
  2. 56°11’48,9″ с.ш. 42°30’51,4″ в.д.
  3. 56°11’25,6″ с.ш. 42°30’15,3″ в.д.
  4. 56°11’24,5″ с.ш. 42°30’20,4″ в.д.
  5. 56°11’50,2″ с.ш. 42°30’54,6″ в.д.
  6. 56°11’53,4″ с.ш. 42°30’07,3″ в.д.

озеро Погостское:

  1. 56°11’06,1″ с.ш. 42°31’37,2″ в.д.
  2. 56°11’28,4″ с.ш. 42°31’22,6″ в.д.
  3. 56°11’33,2″ с.ш. 42°30’48,1″ в.д.
  4. 56°11’26,8″ с.ш. 42°30’37,9″ в.д.
  5. 56°11’21,8″ с.ш. 42°30’38,7″ в.д.
  6. 56°11’31’1″ с.ш. 42°30’50,8″ в.д.
  7. 56°11’23,0″ с.ш. 42°31’14,9″ в.д.
  8. 56°11’05,5″ с.ш. 42°31’32,0″ в.д.
озеро Малая Нефра (Гороховецкий район):
  1. 56°13’32,5″ с.ш. 42°43’21,8″ в.д.
  2. 56°13’39,3″ с.ш. 42°43’33,6″ в.д.
  3. 56°13’37,4″ с.ш. 42°43’39,3″ в.д.
  4. 56°13’31,3″ с.ш. 42°43’23,2″ в.д.
озеро Большая Нефра (Гороховецкий район):
  1. 56°14’06,7″ с.ш. 42°43’50,5″ в.д.
  2. 56°14’15,2″ с.ш. 42°44’09,1″ в.д.
  3. 56°14’17,5″ с.ш. 42°44’32,1″ в.д.
  4. 56°14’14,6″ с.ш. 42°44’34,3″ в.д.
  5. 56°14’10,0″ с.ш. 42°44’11,8″ в.д.
  6. 56°14’03,2″ с.ш. 42°43’51,9″ в.д.
озеро Разгоньево (Гороховецкий район):
  1. 56°13’42,7″ с.ш. 42°44’11,1″ в.д.
  2. 56°13’49,8″ с.ш. 42°44’20,0″ в.д.
  3. 56°13’49,5″ с.ш. 42°44’37,0″ в.д.
  4. 56°13’39,5″ с.ш. 42°44’47,0″ в.д.
  5. 56°13’26,5″ с.ш. 42°44’38,3″ в.д.
  6. 56°13’29,6″ с.ш. 42°44’36,7″ в.д.
  7. 56°13’39,4″ с.ш. 42°44’42,4″ в.д.
  8. 56°13’46,6″ с.ш. 42°44’35,2″ в.д.
  9. 56°13’46,6″ с.ш. 42°44’21,1″ в.д.
  10. 56°13’39,8″ с.ш. 42°44’14,2″ в.д.
озеро Мостинское (Гороховецкий район):
  1. 56°10’10,5″ с.ш. 42°55’27,2″ в.д.
  2. 56°09’56,0″ с.ш. 42°54’54,2″ в.д.
  3. 56°09’38,5″ с.ш. 42°54’53,9″ в.д.
  4. 56°09’32,8″ с.ш. 42°55’17,8″ в.д.
  5. 56°09’42,4″ с.ш. 42°55’41,2″ в.д.
  6. 56°10’04,3″ с.ш. 42°55’43,7″ в.д.
  7. 56°09’59,4″ с.ш. 42°55’35,4″ в.д.
  8. 56°09’43,7″ с.ш. 42°55’37,3″ в.д.
  9. 56°09’35,6″ с.ш. 42°55’15,2″ в.д.
  10. 56°09’39,7″ с.ш. 42°54’58,0″ в.д.
  11. 56°09’53,2″ с.ш. 42°54’60,0″ в.д.
  12. 56°10’08,3″ с.ш. 42°55’31,8″ в.д.
озеро Блощинское (Гороховецкий район):
  1. 56°10’53,3″ с.ш., 42°56’13,0″ в.д.
  2. 56°10’52,6″ с.ш. 42°56’02,8″ в.д.
  3. 56°10’44,9″ с.ш. 42°55’59,8″ в.д.
  4. 56°10’43,1″ с.ш. 42°56’12,9″ в.д.
  5. 56°10’46,2″ с.ш. 42°56’23,1″ в.д.
  6. 56°10’45,0″ с.ш. 42°56’06,6″ в.д.
озеро Красный яр (Гороховецкий район):
  1. 56°10’20,8″ с.ш. 42°54’58,7″ в.д.
  2. 56°10’36,6″ с.ш. 42°54’18,7″ в.д.
  3. 56°10’51,0″ с.ш. 42°54’31,3″ в.д.
  4. 56°10’52,1″ с.ш. 42°54’17,7″ в.д.
  5. 56°10’36,1″ с.ш. 42°53’58,4″ в.д.
  6. 56°10’36,9″ с.ш. 42°53’50,1″ в.д.
  7. 56°10’55,0″ с.ш. 42°54’18,1″ в.д.
  8. 56°10’52,1″ с.ш. 42°54’38,3″ в.д.
  9. 56°10’36,9″ с.ш. 42°54’26,1″ в.д.
  10. 56°10’23,1″ с.ш. 42°55’00,8″ в.д.
озеро Бобровинец (Гороховецкий район):
  1. 56°13’04,0″ с.ш. 42°41’09,4″ в.д.
  2. 56°13’16,3″ с.ш. 42°41’59,5″ в.д.
  3. 56°13’23,3″ с.ш. 42°42’26,6″ в.д.
  4. 56°13’25,7″ с.ш. 42°42’24,9″ в.д.
  5. 56°13’21,3″ с.ш. 42°41’39,8″ в.д.
  6. 56°13’06,2″ с.ш. 42°41’05,9″ в.д.
озеро Сало (Гороховецкий район):
  1. 56°12’36,5″ с.ш. 42°27’20,7″ в.д.
  2. 56°12’21,5″ с.ш. 42°26’28,5″ в.д.
  3. 56°12’10,3″ с.ш. 42°26’58,8″ в.д.
  4. 56°12’10,9″ с.ш. 42°27’01,2″ в.д.
  5. 56°12’21,6″ с.ш. 42°26’37,1″ в.д.
  6. 56°12’33,5″ с.ш. 42°27’26,7″ в.д.
заводь Андрейцевская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе деревни Андрейцево, 227 км (40 га):
  1. 56°13’31,5″ с.ш. 40°51’05,6″ в.д.
  2. 56°13’46,1″ с.ш. 40°51’27,1″ в.д.
  3. 56°13’42,2″ с.ш. 40°51’31,7″ в.д.
  4. 56°13’33,5″ с.ш. 40°51’14,6″ в.д.
пойма реки Клязьма (Камешковский район): у села Гатиха:
  1. 56°14’26,3″ с.ш. 40°52’55,8″ в.д.
  2. 56°13’31,1″ с.ш. 40°54’29,3″ в.д.
  3. 56°12’47,8″ с.ш. 40°54’48,9″ в.д.
  4. 56°11’48,8″ с.ш. 40°54’30,1″ в.д.
  5. 56°11’48,4″ с.ш. 40°54’34,2″ в.д.
  6. 56°12’42,2″ с.ш. 40°54’55,1″ в.д.
  7. 56°13’29,6″ с.ш. 40°54’35,7″ в.д.
  8. 56°14’27,8″ с.ш. 40°53’00,9″ в.д.
озеро Букля (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе деревни Пенкино, 234 — 235 км (20 га):
  1. 56°11’38,2″ с.ш. 40°53’37,0″ в.д.
  2. 56°11’32,7″ с.ш. 40°54’04,2″ в.д.
  3. 56°11’33,6″ с.ш. 40°54’14,8″ в.д.
  4. 56°11’37,5″ с.ш. 40°54’13,5″ в.д.
  5. 56°11’40,1″ с.ш. 40°53’37,1″ в.д.
заводь Синеборка (Камешковский район): правый берег реки Клязьма в районе деревни Кисельницы, 239,4 км (50 га):
  1. 56°09’07,5″ с.ш. 40°51’00,9″ в.д.
  2. 56°09’25,8″ с.ш. 40°50’47,0″ в.д.
  3. 56°09’29,9″ с.ш. 40°51’15,7″ в.д.
  4. 56°09’14,7″ с.ш. 40°51’31,8″ в.д.
  5. 56°08’57,2″ с.ш. 40°51’26,0″ в.д.
  6. 56°08’56,6″ с.ш. 40°51’18,1″ в.д.
  7. 56°09’14,8″ с.ш. 40°51’26,5″ в.д.
  8. 56°09’25,4″ с.ш. 40°51’14,9″ в.д.
  9. 56°09’20,5″ с.ш. 40°51’08,8″ в.д.
  10. 56°09’08,0″ с.ш. 40°51’05,4″ в.д.
озеро Запольское (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе деревни Неверково, 240 — 241 км (50 га):
  1. 56°10’16,4″ с.ш. 40°50’57,0″ в.д.
  2. 56°10’48,4″ с.ш. 40°52’18,1″ в.д.
  3. 56°10’45,4″ с.ш. 40°52’21,8″ в.д.
  4. 56°10’13,5″ с.ш. 40°51’07,3″ в.д.
Давыдовская пойма (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе села Давыдово 240 — 263 км:
  1. 56°08’03,0″ с.ш. 40°40’46,1″ в.д.
  2. 56°08’48,8″ с.ш. 40°44’36,7″ в.д.
  3. 56°08’14,5″ с.ш. 40°44’55,0″ в.д.
  4. 56°07’34,3″ с.ш. 40°41’00,6″ в.д.
заводи:
  1. 56°8’30» с.ш. 40°38’57» в.д.
  2. 56°8’27» с.ш. 40°39’16» в.д.
  3. 56°8’21» с.ш. 40°39’30» в.д.
озеро Войхра (Камешковский район):
  1. 56°09’11,1″ с.ш. 40°46’23,7″ в.д.
  2. 56°09’41,5″ с.ш. 40°47’15,7″ в.д.
  3. 56°09’38,8″ с.ш. 40°47’18,8″ в.д.
  4. 56°09’14,6″ с.ш. 40°47’09,0″ в.д.
  5. 56°09’02,6″ с.ш. 40°46’48,2″ в.д.
озеро Венецкая Старица (Ковровский район): правый берег реки Клязьма в районе деревни Красная Грива, 149 км:
  1. 56°30’40,2″ с.ш. 41°41’25,8″ в.д.
  2. 56°30’43,1″ с.ш. 41°41’25,1″ в.д.
  3. 56°30’48,3″ с.ш. 41°42’25,6″ в.д.
  4. 56°30’46,7″ с.ш. 41°42’24,1″ в.д.
Пакинская система озер (Ковровский район): левый берег реки Клязьма у поселка Пакино 189 — 190 км:
  1. 56°21’27,3″ с.ш. 41°13’17,2″ в.д.
  2. 56°21’12,5″ с.ш. 41°14’52,0″ в.д.
  3. 56°21’14,9″ с.ш. 41°15’31,5″ в.д.
  4. 56°21’19,4″ с.ш. 41°15’32,0″ в.д.
  5. 56°21’28,7″ с.ш. 41°14’24,7″ в.д.
  6. 56°21’35,1″ с.ш. 41°13’19,9″ в.д.
заводь Корольковская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма, 1 км вверх по течению от села Любец, 196 — 197 км:
  1. 56°20’38,3″ с.ш. 41°11’30,2″ в.д.
  2. 56°20’50,0″ с.ш. 41°11’39,5″ в.д.
  3. 56°21’01,4″ с.ш. 41°11’29,3″ в.д.
  4. 56°21’06,6″ с.ш. 41°11’40,9″ в.д.
  5. 56°20’58,5″ с.ш. 41°11’54,7″ в.д.
  6. 56°20’58,9″ с.ш. 41°11’58,2″ в.д.
  7. 56°21’08,7″ с.ш. 41°11’41,8″ в.д.
  8. 56°21’02,6″ с.ш. 41°11’22,9″ в.д.
  9. 56°20’53,4″ с.ш. 41°11’20,7″ в.д.
  10. 56°20’41,3″ с.ш. 41°11’26,4″ в.д.
заводь Тиманская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма 204 — 205 км:
  1. 56°18’22,3″ с.ш. 41°07’17,1″ в.д.
  2. 56°18’27,7″ с.ш. 41°07’00,2″ в.д.
  3. 56°18’44,1″ с.ш. 41°07’12,2″ в.д.
  4. 56°18’43,9″ с.ш. 41°07’36,4″ в.д.
  5. 56°18’31,1″ с.ш. 41°07’54,7″ в.д.
  6. 56°18’17,3″ с.ш. 41°07’50,2″ в.д.
  7. 56°18’18,2″ с.ш. 41°07’47,2″ в.д.
  8. 56°18’31,4″ с.ш. 41°07’50,7″ в.д.
  9. 56°18’42,0″ с.ш. 41°07’34,7″ в.д.
  10. 56°18’41,2″ с.ш. 41°07’14,4″ в.д.
  11. 56°18’29,0″ с.ш. 41°07’06,6″ в.д.
  12. 56°18’23,8″ с.ш. 41°07’19,5″ в.д.
заводь Петлевская (Ковровский район):
  1. 56°17’26» с.ш. 41°5’31» в.д.
заводь Баранья (Ковровский район):
  1. 56°14’42» с.ш. 41°2’51» в.д.
озеро Переханово (Ковровский район):
  1. 56°23’22,6″ с.ш. 41°09’16,4″ в.д.
  2. 56°23’44,0″ с.ш. 41°09’06,0″ в.д.
  3. 56°23’50,3″ с.ш. 41°09’19,3″ в.д.
  4. 56°23’42,0″ с.ш. 41°09’41,5″ в.д.
  5. 56°23’28,7″ с.ш. 41°09″45,7″ в.д.
озеро Великое (Ковровский район): левый берег реки Клязьма напротив села Любец 13,9 га:
  1. 56°20’37,5″ с.ш. 41°09’17,8″ в.д.
  2. 56°20’34,5″ с.ш. 41°09’46,6″ в.д.
  3. 56°20’41,0″ с.ш. 41°10’26,9″ в.д.
  4. 56°20’43,9″ с.ш. 41°10’05,5″ в.д.
  5. 56°20’38,9″ с.ш. 41°09’40,9″ в.д.
  6. 56°20’42,9″ с.ш. 41°09’13,5″ в.д.
озеро Светец (Ковровский район):
  1. 56°14’27,2″ с.ш. 41°02’36,7″ в.д.
  2. 56°13’56,0″ с.ш. 41°02’19,6″ в.д.
  3. 56°13’54,4″ с.ш. 41°02’21,0″ в.д.
  4. 56°14’28,4″ с.ш. 41°02’41,5″ в.д.
река Мурмога (Кольчугинский район): устье и пойма 500 м выше и ниже по берегу Кольчугинского водохранилища (Устье), пойма вдоль всей реки:
  1. 56°21’00,2″ с.ш. 39°22’28,4″ в.д.
  2. 56°21’33,9″ с.ш. 39°22’09,4″ в.д.
  3. 56°21’35,2″ с.ш. 39°22’19,1″ в.д.
  4. 56°21’02,1″ с.ш. 39°22’39,0″ в.д.
  5. 56°21’04,4″ с.ш. 39°22’41,2″ в.д.
  6. 56°21’50,1″ с.ш. 39°24’28,1″ в.д.
  7. 56°21’59,5″ с.ш. 39°24’10,6″ в.д.
  8. 56°21’23,1″ с.ш. 39°22’24,3″ в.д.
озеро Сердух (Русинская пойма) (Ковровский район):
  1. 56°14’52,5″ с.ш. 41°03’28,2″ в.д.
  2. 56°14’21,8″ с.ш. 41°03’15,9″ в.д.
  3. 56°14’19,7″ с.ш. 41°03’39,0″ в.д.
  4. 56°14’29,6″ с.ш. 41°03’58,5″ в.д.
  5. 56°14’42,5″ с.ш. 41°03’53,5″ в.д.
  6. 56°14’41,9″ с.ш. 41°03’47,7″ в.д.
  7. 56°14’30,9″ с.ш. 41°03’51,3″ в.д.
  8. 56°14’22,9″ с.ш. 41°03’39,3″ в.д.
  9. 56°14’26,3″ с.ш. 41°03’26,6″ в.д.
  10. 56°14’50,7″ с.ш. 41°03’37,9″ в.д.
заводь Омутищенская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма у деревни Старые Омутищи 10 га:
  1. 55°53’58,5″ с.ш. 39°18’55,7″ в.д.
  2. 55°53’50,3″ с.ш. 39°18’51,4″ в.д.
  3. 55°53’42,3″ с.ш. 39°19’01,0″ в.д.
  4. 55°53’38,0″ с.ш. 39°18’59,9″ в.д.
  5. 55°53’37,1″ с.ш. 39°19’01,3″ в.д.
  6. 55°53’42,8″ с.ш. 39°19’02,4″ в.д.
  7. 55°53’50,6″ с.ш. 39°18’54,4″ в.д.
  8. 55°53’58,1″ с.ш. 39°19’02,0″ в.д.
озеро Благовещенское (Гороховецкий район): левый берег реки Клязьма 12 га:
  1. 56°10’52,6″ с.ш. 42°56’01,6″ в.д.
  2. 56°10’45,1″ с.ш. 42°55’59,7″ в.д.
  3. 56°10’41,1″ с.ш. 42°56’12,5″ в.д.
  4. 56°10’45,3″ с.ш. 42°56’23,1″ в.д.
  5. 56°10’46,9″ с.ш. 42°56’14,3″ в.д.
  6. 56°10’45,1″ с.ш. 42°56’10,3″ в.д.
  7. 56°10’45,7″ с.ш. 42°56’06,1″ в.д.
  8. 56°10’53,3″ с.ш. 42°56’14,9″ в.д.
заводь Марковская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе села Марково 10 га:
  1. 55°53’11,3″ с.ш. 39°15’58,1″ в.д.
  2. 55°53’17,6″ с.ш. 39°16’50,7″ в.д.
  3. 55°53’08,0″ с.ш. 39°17’18,9″ в.д.
  4. 55°53’17,9″ с.ш. 39°16’50,9″ в.д.
  5. 55°53’11,3″ с.ш. 39°15’57,8″ в.д.
озеро Таня (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе города Костерево, 15 га:
  1. 55°54’27,3″ с.ш. 39°38’21,2″ в.д.
  2. 55°54’39,1″ с.ш. 39°38’20,9″ в.д.
  3. 55°54’36,9″ с.ш. 39°38’25,9″ в.д.
  4. 55°54’26,7″ с.ш. 39°38’25,8″ в.д.
озеро Коростелевское (Судогодский район): правый берег реки Клязьма у населенного пункта Коростелево, 8 га:
  1. 56°01’56,4″ с.ш. 40°16’29,1″ в.д.
  2. 56°01’53,0″ с.ш. 40°16’38,8″ в.д.
  3. 56°01’49,0″ с.ш. 40°16’56,7″ в.д.
  4. 56°01’49,5″ с.ш. 40°16’57,5″ в.д.
  5. 56°01’58,1″ с.ш. 40°16’31,3″ в.д.
река Судога (Судогодский район), включая реки Ястреб и Побойка: от административной границы города Гусь-Хрустального района до деревни Райки:
  1. 55°48’56,8″ с.ш. 40°53’36,6″ в.д.
  2. 55°48’56,9″ с.ш. 40°53’41,5″ в.д.
  3. 55°53’53,2″ с.ш. 40°51’02,6″ в.д.
  4. 55°53’53,7″ с.ш. 40°51’00,1″ в.д.
  5. 55°54’05,8″ с.ш. 40°51’17,8″ в.д.
  6. 55°54’08,0″ с.ш. 40°51’19,4″ в.д.
  7. 55°50’08,1″ с.ш. 40°46’52,1″ в.д.
  8. 55°50’08,8″ с.ш. 40°46’47,8″ в.д.
  9. 55°51’30,9″ с.ш. 40°52’02,7″ в.д.
  10. 55°51’28,7″ с.ш. 40°52’05,0″ в.д.
  11. 55°46’57,4″ с.ш. 41°02’20,6″ в.д.
