Нерестовый запрет в Кировской области на 2024 год

Нерестовый запрет в Кировской области Волжско-Каспийский бассейн

Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах действуют определенные правила рыболовства. Разберем, где и когда в Кировской области запрещена рыбалка.

Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в водных объектах рыбохозяйственного значения орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, запрещенные Правилами рыболовства, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи (вылова). Лица, обнаружившие такие орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного контроля в сфере охраны морских биоресурсов.

А Вы соблюдаете правила рыболовства?!
Да:)
69.65%
Придерживаюсь, но не всегда получается(:
18.46%
Браконьерство только растет(:
4.1%
Я сам браконьер!
7.79%
Проголосовало: 20257

Нерестовый запрет в 2024 году в Кировской области

Сроки нерестового запрета в 2024 году

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

с распаления льда по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных ниже;

с 15 декабря по 15 февраляналима;

с 15 октября по 30 июня — раков;

с 1 октября по 1 мая — на зимовальных ямах (см. ниже).

с 1 ноября по 14 апреля — стерляди в бассейне реки Вятка в административных границах Кировской области.

Какую рыбу запрещено ловить в Кировской области

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

  1. стерляди в верховьях реки Камы,
  2. белорыбица,
  3. миноги,
  4. кумжа (форель) (пресноводная жилая форма),
  5. хариус,
  6. сиг-пыжьян,
  7. атлантический лосось (семга),
  8. нельма,
  9. подуст,
  10. берш,
  11. белоперый пескарь,
  12. русская быстрянка,
  13. обыкновенный подкаменщик.

Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову в Кировской области

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице ниже.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Щука 32
Жерех 40
Судак 40
Лещ 28
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Налим 40
Язь 25
Чехонь 28
Голавль 22
Елец 15
Линь 18
Синец 24
Раки 10
Стерлядь 42

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

  • у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
  • у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Измерение длины рыбы

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова на 2024 год в Кировской области

Суточная норма вылова при осуществлении любительского рыболовства для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице ниже.

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 5 кг
Стерлядь 2 экземпляра
Раки 50 экземпляров

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

В случае пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от дальнейшего времени пребывания на водном объекте, величина добытых ресурсов разрешается в размере не более двух суточных норм. При этом добытые водные биоресурсы учитываются в любом виде.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Перечень нерестовых участков в Кировской области

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Кировской области:
старица Криуша: 1. 57°55’44,37″ с.ш. 48°26’42,24″ в.д. 2. 57°56’51,32″ с.ш. 48°24’42,40″ в.д. 3. 57°58’24,87″ с.ш. 48°25’54,90″ в.д.
старица Казанская: 1. 57°53’29,92″ с.ш. 48°29’11,45″ в.д. 2. 57°54’50,49″ с.ш. 48°29’24,45″ в.д. 3. 57°56’06,31″ с.ш. 48°26’59,41″ в.д.
река Кишкиль: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°51’09,96″ с.ш. 48°39’05,70″ в.д. 2. 57°53’15,52″ с.ш. 48°37’31,01″ в.д.
озеро Курья: 1. 59°11’29,09″ с.ш. 50°48’56,53″ в.д. 2. 59°11’42,94″ с.ш. 50°48’45,69″ в.д. 3. 59°11’50,63″ с.ш. 50°48’17,14″ в.д.
река Иванцовка: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 59°07’06,79″ с.ш. 50°45’56,00″ в.д. 2. 59°07’38,30″ с.ш. 50°51’22,19″ в.д.
река Черная Холуница: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 59°14’51,23″ с.ш. 51°13’46,06″ в.д. 2. 59°13’24,07″ с.ш. 51°18’20,58″ в.д.
река Люга: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 56°12’12,66″ с.ш. 51°18’28,75″ в.д. 2. 56°12’42,31″ с.ш. 51°22’49,46″ в.д.
затон Мухинский: 1. 56°15’53,66″ с.ш. 51°03’54,90″ в.д. 2. 56°16’53,04″ с.ш. 51°04’58,62″ в.д. 3. 56°17’21,56″ с.ш. 51°04’05,66″ в.д.
затон Поползиха: 1. 56°21’52,15″ с.ш. 55°00’48,87″ в.д. 2. 56°22’24,60″ с.ш. 50°58’08,46″ в.д. 3. 56°23’10,77″ с.ш. 50°59’11,78″ в.д.
река Бурец: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 56°22’16,38″ с.ш. 50°55’09,30″ в.д. 2. 56°21’00,09″ с.ш. 50°50’15,79″ в.д.
река Кильмезь: от устья до населенного пункта Селино: 1. 56°57’18,40″ с.ш. 50°28’00,91″ в.д. 2. 56°56’07,55″ с.ш. 50°43’10,65″ в.д.
река Чепца: пойма реки Чепца от устья до Лимоновского карьера: 1. 58°33’42,59″ с.ш. 50°03’43,08″ в.д. 2. 58°31’30,75″ с.ш. 50°09’22,99″ в.д.
река Чепца: от населенного пункта Ильинское до старицы Артемьевской: 1. 58°29’46,33″ с.ш. 50°11’01,04″ в.д. 2. 58°29’37,13″ с.ш. 50°12’35,98″ в.д.
река Бузарка: пойма реки Бузарка от устья до населенного пункта Каринторф: 1. 58°32’21,83″ с.ш. 50°07’24,49″ в.д. 2. 58°32’49,64″ с.ш. 50°11’02,75″ в.д.
река Быстрица: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°38’36,67″ с.ш. 49°05’50,30″ в.д. 2. 58°36’03,03″ с.ш. 49°07’22,27″ в.д.
река Чахловица: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°40’20,64″ с.ш. 49°24’36,20″ в.д. 2. 58°37’24,41″ с.ш. 49°24’56,20″ в.д.
река Просница: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°32’23,59″ с.ш. 49°52’24,75″ в.д. 2. 58°30’13,21″ с.ш. 49°54’00,00″ в.д.
старица Черноласская: 1. 57°58’23,31″ с.ш. 48°29’04,00″ в.д. 2. 57°57’41,47″ с.ш. 48°30’14,63″ в.д. 3. 57°57’47,88″ с.ш. 48°28’39,97″ в.д.
озеро Рычаг: 1. 58°23’05,52″ с.ш. 48°31’48,12″ в.д. 2. 58°23’45,30″ с.ш. 48°32’15,99″ в.д. 3. 58°23’22,98″ с.ш. 48°33’23,49″ в.д.
озеро Холшовик: 1. 57°59’57,73″ с.ш. 48°29’16,46″ в.д. 2. 58°00’02,07″ с.ш. 48°29’25,93″ в.д. 3. 58°00’08,34″ с.ш. 48°29’45,17″ в.д.
воложка Совья (реки Староречье Суводь): 1. 58°03’34,83″ с.ш. 48°31’17,30″ в.д. 2. 58°02’3,80″ с.ш. 48°33’11,14″ в.д. 3. 58°01’47,12″ с.ш. 48°29’59,90″ в.д.
воложка Истобенская: 1. 58°25’22,75″ с.ш. 48°45’48,69″ в.д. 2. 58°26’49,70″ с.ш. 48°41’59,87″ в.д. 3. 58°23’35,48″ с.ш. 48°40’37,88″ в.д. 4. 58°22’52,00″ с.ш. 48°36’13,19″ в.д. 5. 58°21’23,70″ с.ш. 48°33’35,68″ в.д.
река Молома: левобережная пойма реки Молома от устья до озера Куприха: 1. 58°20’12,27″ с.ш. 48°27’43,02″ в.д. 2. 58°25’53,16″ с.ш. 48°34’26,07″ в.д.
река Язильница: пойма реки Язильница от устья 7 км вверх по течению: 1. 58°04’54,93″ с.ш. 48°28’45,99″ в.д. 2. 58°07’21,07″ с.ш. 48°28’37,68″ в.д.
река Байса: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°24’25,89″ с.ш. 49°49’58,93″ в.д. 2. 57°21’53,27″ с.ш. 49°47’27,11″ в.д.
старица Бурецкая: 1. 56°23’40,70″ с.ш. 50°55’06,06″ в.д. 2. 56°24’30,03″ с.ш. 50°55’48,95″ в.д. 3. 56°24’59,42″ с.ш. 50°54’36,92″ в.д.
старица Гоньбинская: 1. 56°33’14,74″ с.ш. 50°46’59,31″ в.д. 2. 56°33’56,53″ с.ш. 50°46’31,36″ в.д. 3. 56°34’00,62″ с.ш. 50°45’16,33″ в.д.
озеро Агельдино: 1. 56°32’21,70″ с.ш. 50°51’10,93″ в.д. 2. 56°33’03,44″ с.ш. 50°52’45,38″ в.д. 3. 56°31’08,67″ с.ш. 50°54’17,74″ в.д. 4. 56°30’25,80″ с.ш. 50°56’25,15″ в.д. 5. 56°29’51,10″ с.ш. 50°57’16,93″ в.д.
воложка Воробьевская: 1. 56°48’49,50″ с.ш. 50°30’6,21″ в.д. 2. 56°47’04,52″ с.ш. 50°31’6,04″ в.д.
затон Армянка: 1. 56°27’22,12″ с.ш. 50°55’26,72″ в.д. 2. 56°27’19,11″ с.ш. 50°55’15,39″ в.д. 3. 56°27’08,16″ с.ш. 50°55’00,05″ в.д.
затон Курья: 1. 56°41’15,31″ с.ш. 50°34’52,74″ в.д. 2. 56°42’11,35″ с.ш. 50°36’38,48″ в.д. 3. 56°43’55,26″ с.ш. 50°36’16,16″ в.д.
затон Мелетский: 1. 56°36’15,09″ с.ш. 50°42’52,73″ в.д. 2. 56°37’26,04″ с.ш. 50°43’46,22″ в.д. 3. 56°38’11,23″ с.ш. 50°44’47,05″ в.д.
протока Старая Вятка: 1. 56°41’36,84″ с.ш. 50°33’34,59″ в.д. 2. 56°42’52,37″ с.ш. 50°32’32,01″ в.д. 3. 56°43’55,03″ с.ш. 50°32’01,96″ в.д.
река Шошма: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 56°31’45,39″ с.ш. 50°45’00,24″ в.д. 2. 56°31’25,28″ с.ш. 50°37’13,73″ в.д.
река Кобра: от устья реки вверх по течению 10 км 1. 59°19’42,30″ с.ш. 50°52’31,63″ в.д. 2. 59°22’33,92″ с.ш. 50°50’02,49″ в.д.
река Орловица: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 59°03’02,98″ с.ш. 50°31’14,16″ в.д. 2. 59°06’12,67″ с.ш. 50°30’09,05″ в.д.
озеро Осаново (Асаново): 1. 59°14’56,49″ с.ш. 51°08’07,42″ в.д. 2. 59°15’31,43″ с.ш. 51°08’12,31″ в.д. 3. 59°15’13,02″ с.ш. 51°08’29,64″ в.д.
озеро Слиньково: 1. 59°04’11,70″ с.ш. 50°34’53,83″ в.д. 2. 59°04’08,15″ с.ш. 50°35’29,25″ в.д. 3. 59°03’44,49″ с.ш. 50°35’46,12″ в.д.
воложка Медведская: 1. 57°22’33,57″ с.ш. 49°59’19,24″ в.д. 2. 57°22’39,83″ с.ш. 50°01’37,74″ в.д. 3. 57°21’59,45″ с.ш. 50°02’44,25″ в.д.
протока Чернаково: 1. 57°27’06,21″ с.ш. 49°30’43,52″ в.д. 2. 57°24’47,78″ с.ш. 49°32’39,73″ в.д. 3. 57°23’07,14″ с.ш. 49°37’59,73″ в.д.
река Воя: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°23’40,22″ с.ш. 49°54’06,31″ в.д. 2. 57°27’00,60″ с.ш. 49°53’29,12″ в.д.
река Лудяна: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°24’55,47″ с.ш. 49°46’11,77″ в.д. 2. 57°27’13,56″ с.ш. 49°42’50,01″ в.д.
старица Рассоховатка: 1. 58°25’45,22″ с.ш. 48°46’29,03″ в.д. 2. 58°26’20,57″ с.ш. 48°46’31,85″ в.д. 3. 58°26’33,46″ с.ш. 48°46’41,40″ в.д. 4. 58°26’15,78″ с.ш. 48°47’19,47″ в.д. 5. 58°26’40,92″ с.ш. 48°47’18,10″ в.д.
затон Тиваненский: 1. 58°25’55,90″ с.ш. 48°51’05,93″ в.д. 2. 58°25’46,02″ с.ш. 48°50’51,27″ в.д. 3. 58°25’35,16″ с.ш. 48°50’35,99″ в.д.
старица Иловатка: 1. 58°27’20,36″ с.ш. 48°50’39,03″ в.д. 2. 58°27’29,64″ с.ш. 48°51’25,95″ в.д. 3. 58°27’42,05″ с.ш. 48°50’41,46″ в.д. 4. 58°27’58,30″ с.ш. 48°50’46,76″ в.д.
река Хвощевица: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°38’55,41″ с.ш. 49°05’34,78″ в.д. 2. 58°41’31,50″ с.ш. 49°03’08,48″ в.д.
озеро Березовая курья: 1. 58°42’34,00″ с.ш. 49°16’04,30″ в.д. 2. 58°41’42,96″ с.ш. 49°16’31,65″ в.д. 3. 58°42’40,07″ с.ш. 49°16’47,35″ в.д.
воложка Назаровская: 1. 58°33’24,48″ с.ш. 48°56’33,47″ в.д. 2. 58°32’41,86″ с.ш. 48°56’25,03″ в.д. 3. 58°32’23,94″ с.ш. 48°55’20,98″ в.д.
затон Чингалевский: 1. 58°39’34,04″ с.ш. 49°07’53,10″ в.д. 2. 58°39’38,59″ с.ш. 49°08’38,18″ в.д. 3. 58°39’44,13″ с.ш. 49°08’33,88″ в.д.
старица Пукачевская: 1. 58°36’12,42″ с.ш. 50°06’53,65″ в.д. 2. 58°36’07,69″ с.ш. 50°09’23,23″ в.д. 3. 58°36’11,64″ с.ш. 50°10’41,96″ в.д.
старица Шестаковская: 1. 58°55’14,17″ с.ш. 50°11’58,26″ в.д. 2. 58°55’39,48″ с.ш. 50°11’10,21″ в.д. 3. 58°56’02,95″ с.ш. 50°10’54,79″ в.д.
озеро Потолоково: 1. 58°48’12,31″ с.ш. 50°16’06,86″ в.д. 2. 58°48’38,62″ с.ш. 50°16’35,01″ в.д. 3. 58°48’56,21″ с.ш. 50°16’52,13″ в.д.
озеро Холуново: 1. 58°31’39,92″ с.ш. 49°47’3,54″ в.д. 2. 58°32’11,08″ с.ш. 49°45’29,31″ в.д. 3. 58°31’20,08″ с.ш. 49°45’42,46″ в.д.
затон Зайчиковский: 1. 58°52’14,62″ с.ш. 50°14’46,07″ в.д. 2. 58°52’24,41″ с.ш. 50°14’23,05″ в.д. 3. 58°52’36,18″ с.ш. 50°14’05,90″ в.д.
река Летка: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°58’00,61″ с.ш. 50°12’24,84″ в.д. 2. 59°00’47,23″ с.ш. 50°09’44,47″ в.д.
река Озерница: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 59°00’38,88″ с.ш. 50°17’34,16″ в.д. 2. 59°03’31’12» с.ш. 50°16’45,46″ в.д.
озеро Рыбное: 1. 57°41’11,48″ с.ш. 48°49’00,85″ в.д. 2. 57°40’52,65″ с.ш. 48°48’56,56″ в.д. 3. 57°40’35,18″ с.ш. 48°48’15,91″ в.д.
затон Петропавловский: 1. 57°36’58,06″ с.ш. 49°08’12,78″ в.д. 2. 57°36’50,01″ с.ш. 49°08’14,52″ в.д. 3. 57°36’08,46″ с.ш. 49°07’53,93″ в.д.
река Немда: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°35’06,12″ с.ш. 48°55’10,76″ в.д. 2. 57°31’04,84″ с.ш. 48°58’05,09″ в.д.
река Пижма: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°36’51,50″ с.ш. 49°03’2,31″ в.д. 2. 57°34’58,07″ с.ш. 48°54’8,62″ в.д.
старица Петровская: 1. 58°41’13,55″ с.ш. 49°23’53,92″ в.д. 2. 58°41’21,61″ с.ш. 49°25’52,62″ в.д. 3. 58°40’45,10″ с.ш. 49°25’19,36″ в.д.
затон Сычиха: 1. 58°42’46,00″ с.ш. 49°19’25,49″ в.д. 2. 58°43’11,48″ с.ш. 49°20’23,57″ в.д. 3. 58°42’53,62″ с.ш. 49°21’08,76″ в.д.
воложка Цепочкинская: 1. 57°09’22,51″ с.ш. 50°08’16,26″ в.д 2. 57°10’31,52″ с.ш. 50°07’30,81″ в.д 3. 57°11’06,43″ с.ш. 50°06’19,07″ в.д
протока Туж: 1. 57°00’59,49″ с.ш. 50°20’30,78″ в.д. 2. 56°59’58,75″ с.ш. 50°20’59,06″ в.д. 3. 56°59’04,76″ с.ш. 50°20’48,99″ в.д.
протока Буйская: 1. 57°22’26,94″ с.ш. 49°59’12,21″ в.д. 2. 57°20’52,15″ с.ш. 49°59’45,85″ в.д. 3. 57°19’48,68″ с.ш. 50°01’44,76″ в.д.
река Уржумка: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°09’15,02″ с.ш. 50°07’21,58″ в.д. 2. 57°07’36,43″ с.ш. 50°00’55,29″ в.д.
река Буй: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 57°20’13,55″ с.ш. 50°00’14,76″ в.д. 2. 57°17’23,24″ с.ш. 49°57’04,79″ в.д.
река Великая: от устья реки вверх по течению 10 км: 1. 58°43’20,71″ с.ш. 49°15’09,12″ в.д. 2. 58°46’38,74″ с.ш. 49°11’47,92″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Арбажский район) 1. 57°51’13,66″ с.ш. 48°39’16,04″ в.д. 2. 57°50’59,23″ с.ш. 48°39’16,96″ в.д. 3. 57°51’27,04″ с.ш. 48°36’19,49″ в.д. 4. 57°51’13,31″ с.ш. 48°36’13,33″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Вятскополянский район) N 1: 1. 56°08’50,67″ с.ш. 51°18’05,96″ в.д. 2. 56°08’44,93″ с.ш. 51°17’50,69″ в.д. 3. 56°09’18,65″ с.ш. 51°17’33,40″ в.д. 4. 56°09’12,43″ с.ш. 51°17’17,60″ в.д.
N 2: 1. 56°10’16,96″ с.ш. 51°17’06,56″ в.д. 2. 56°12’52,43″ с.ш. 51°18’22,72″ в.д. 3. 56°12’50,14″ с.ш. 51°17’52,76″ в.д.
N 3: 1. 56°15’00,78″ с.ш. 51°04’41,87″ в.д. 2. 56°14’49,21″ с.ш. 51°04’08,07″ в.д. 3. 56°17’25,73″ с.ш. 51°03’36,81″ в.д. 4. 56°17’24,03″ с.ш. 51°03’07,05″ в.д.
N 4: 1. 56°19’59,04″ с.ш. 51°03’37,11″ в.д. 2. 56°20’08,63″ с.ш. 51°03’05,14″ в.д. 3. 56°20’12,11″ с.ш. 51°04’14,79″ в.д. 4. 56°20’34,84″ с.ш. 51°03’59,72″ в.д.
N 5: 1. 56°21’03,75″ с.ш. 51°06’41,30″ в.д. 2. 56°21’08,70″ с.ш. 55°06’30,15 в.д. 3. 56°22’08,26″ с.ш. 51°06’48,07″ в.д. 4. 56°21’57,59″ с.ш. 51°06’26,72″ в.д.
N 6: 1. 56°21’59,84″ с.ш. 55°01’23,20″ в.д. 2. 56°21’44,56″ с.ш. 51°01’34,03″ в.д. 3. 56°21’54,93″ с.ш. 50°56’59,35″ в.д. 4. 56°21’45,28″ с.ш. 50°56’50,74″ в.д.
N 7: 1. 56°23’55,63″ с.ш. 50°55’4,47″ в.д. 2. 56°23’52,15″ с.ш. 50°54’31,42″ в.д. 3. 56°25’31,04″ с.ш. 50°54’15,95″ в.д. 4. 56°25’28,46″ с.ш. 50°54’0,18″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Котельнический район) N 1: 1. 57°53’38,22″ с.ш. 48°28’34,77″ в.д. 2. 57°53’30,53″ с.ш. 48°28’28,99″ в.д. 3. 57°54’24,16″ с.ш. 48°28’26,43″ в.д. 4. 57°54’30,34″ с.ш. 48°28’13,43″ в.д.
N 2: 1. 57°57’40,88″ с.ш. 48°27’42,69″ в.д. 2. 57°57’51,79″ с.ш. 48°27’41,15″ в.д. 3. 58°01’48,90″ с.ш. 48°29’22,90″ в.д. 4. 58°01’42,18″ с.ш. 48°29’22,86″ в.д.
N 3: 1. 58°03’48,07″ с.ш. 48°31’23,02″ в.д. 2. 58°03’49,77″ с.ш. 48°31’05,10″ в.д. 3. 58°04’59,91″ с.ш. 48°29’45,78″ в.д. 4. 58°04’47,06″ с.ш. 48°29’43,76″ в.д.
N 4: 1. 58°08’22,57″ с.ш. 48°22’04,98″ в.д. 2. 58°08’21,38″ с.ш. 48°21’38,63″ в.д. 3. 58°11’22,67″ с.ш. 48°20’03,55″ в.д. 4. 58°11’19,75″ с.ш. 48°19’38,63″ в.д.
N 5: 1. 58°20’29,66″ с.ш. 48°32’53,64″ в.д. 2. 58°20’22,68″ с.ш. 48°32’54,63″ в.д. 3. 58°19’54,94″ с.ш. 48°34’17,99″ в.д. 4. 58°19’54,95″ с.ш. 48°34’11,88″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка с комплексом прибрежных водных объектов, прилегающих к право- и левобережью (Малмыжский район) N 1: 1. 56°25’31,04″ с.ш. 50°54’15,95″ в.д. 2. 56°25’28,46″ с.ш. 50°54’00,18″ в.д. 3. 56°28’44,88″ с.ш. 50°55’08,68″ в.д. 4. 56°28’48,89″ с.ш. 50°54’40,46″ в.д.
N 2: 1. 56°31’39,92″ с.ш. 50°48’25,48″ в.д. 2. 56°31’30,13″ с.ш. 50°48’28,62″ в.д. 3. 56°34’40,03″ с.ш. 50°43’04,55″ в.д. 4. 56°34’34,46″ с.ш. 50°42’35,71″ в.д.
N 3: 1. 56°36’43,08″ с.ш. 50°42’31,96″ в.д. 2. 56°36’45,29″ с.ш. 50°41’58,67″ в.д. 3. 56°37’30,66″ с.ш. 50°43’24,88″ в.д. 4. 56°37’42,91″ с.ш. 50°43’00,54″ в.д.
N 4: 1. 56°49’06,03″ с.ш. 50°30’01,34″ в.д. 2. 56°48’58,43″ с.ш. 50°29’45,10″ в.д. 3. 56°49’51,55″ с.ш. 50°29’05,01″ в.д. 4. 56°49’37,51″ с.ш. 50°28’40,14″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Лебяжский район) N 1: 1. 57°24’40,69″ с.ш. 49°49’34,53″ в.д. 2. 57°24’27,94″ с.ш. 49°49’33,23″ в.д. 3. 57°24’29,82″ с.ш. 49°43’46,40″ в.д. 4. 57°24’16,82″ с.ш. 49°43’54,75″ в.д.
N 2: 1. 57°23’06,96″ с.ш. 49°36’49,15″ в.д. 2. 57°22’54,12″ с.ш. 49°36’44,60″ в.д. 3. 57°23’11,96″ с.ш. 49°35’52,53″ в.д. 4. 57°23’00,79″ с.ш. 49°35’47,27″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Нолинский, Лебяжский районы) N 1: 1. 57°09’43,17″ с.ш. 50°07’37,21″ в.д. 2. 57°09’36,15″ с.ш. 50°07’23,13″ в.д. 3. 57°22’21,55″ с.ш. 50°02’59,58″ в.д. 4. 57°22’22,10″ с.ш. 50°02’52,15″ в.д.
N 2: 1. 57°30’20,48″ с.ш. 49°31’32,60″ в.д. 2. 57°30’18,63″ с.ш. 49°31’07,58″ в.д. 3. 57°30’06,86″ с.ш. 49°26’22,98″ в.д. 4. 57°30’04,66″ с.ш. 49°26’49,62″ в.д.
Нерестилище на реке Вятка (Нолинский район) 1. 57°22’39,99″ с.ш. 49°58’28,45″ в.д. 2. 57°22’29,12″ с.ш. 49°58’34,57″ в.д. 3. 57°23’19,32″ с.ш. 49°54’27,83″ в.д. 4. 57°23’12,72″ с.ш. 49°54’08,86″ в.д.
Нерестилище на реке Вятка (Орловский, Юрьянский районы) 1. 58°42’52,13″ с.ш. 49°18’50,43″ в.д. 2. 58°42’58,32″ с.ш. 49°19’02,30″ в.д. 3. 58°41’59,72″ с.ш. 49°24’48,69″ в.д. 4. 58°42’07,51″ с.ш. 49°24’48,64″ в.д.
Нерестилище на реке Вятка (Оричевский район) 1. 58°22’56,42″ с.ш. 48°42’40,31″ в.д. 2. 58°23’02,33″ с.ш. 48°42’37,10″ в.д. 3. 58°23’52,05″ с.ш. 48°43’08,20″ в.д. 4. 58°23’47,87″ с.ш. 48°42’57,19″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Советский район) N 1: 1. 57°35’05,49″ с.ш. 49°09’51,90″ в.д. 2. 57°34’57,84″ с.ш. 49°09’59,97″ в.д. 3. 57°35’58,43″ с.ш. 49°08’13,42″ в.д. 4. 57°36’03,46″ с.ш. 49°07’48,04″ в.д.
N 2: 1. 57°36’40,20″ с.ш. 49°09’35,16″ в.д. 2. 57°36’45,87″ с.ш. 49°09’24,05″ в.д. 3. 57°37’36,83″ с.ш. 49°10’22,27″ в.д. 4. 57°37’39,31″ с.ш. 49°10’42,15″ в.д.
N 3: 1. 57°47’59,45″ с.ш. 48°44’14,00″ в.д. 2. 57°48’03,49″ с.ш. 48°44’03,67″ в.д. 3. 57°50’04,07″ с.ш. 48°42’18,02″ в.д. 4. 57°49’51,28″ с.ш. 48°42’09,23″ в.д.
Нерестилища на реке Вятка (Уржумский район) N 1: 1. 56°58’38,52″ с.ш. 50°21’41,51″ в.д. 2. 56°58’33,50″ с.ш. 50°21’38,37″ в.д. 3. 57°00’35,50″ с.ш. 50°21’53,92″ в.д. 4. 57°00’33,53″ с.ш. 50°21’39,25″ в.д.
N 2: 1. 57°03’00,19″ с.ш. 50°19’09,36″ в.д. 2. 57°03’00,20″ с.ш. 50°18’49,26″ в.д. 3. 57°02’49,90″ с.ш. 50°15’38,29″ в.д. 4. 57°02’45,23″ с.ш. 50°15’36,44″ в.д.

Зимовальные ямы Кировской области

Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Кировской области:

Кульминские ямы река Кильмезь (Кильмезский район): от устья реки Кульма 5 км вверх и вниз по течению: 1. 56°57’21,47″ с.ш. 50°31’34,41″ в.д. 2. 56°57’03,60″ с.ш. 50°34’8,46″ в.д.
Яма на реке Воя (Нолинский район) Устьевой участок реки Воя: 1. 57°23’35,65″ с.ш. 49°54’13,59″ в.д. 2. 57°23’37,51″ с.ш. 49°54’03,49″ в.д. 3. 57°23’48,46″ с.ш. 49°53’55,03″ в.д.
Яма на реке Кишкиль (Верхошижемский район) От устья 10 км вверх по течению: 1. 57°51’09,96″ с.ш. 48°39’05,70″ в.д. 2. 57°53’15,52″ с.ш. 48°37’31,01″ в.д.
Яма на реке Кобра (Нагорский район) устье реки Кобра: 1. 59°19’43,79″ с.ш. 50°52’35,64″ в.д. 2. 59°19’41,70″ с.ш. 50°52’28,02″ в.д. 3. 59°19’48,34″ с.ш. 50°52’25,53″ в.д.
Яма на реке Осетровка (Белохолуницкий район) устье реки Осетровка: 1. 59°04’19,69″ с.ш. 50°44’51,19″ в.д. 2. 59°04’17,17″ с.ш. 50°44’55,40″ в.д. 3. 59°04’22,88″ с.ш. 50°44’54,25″ в.д.
